KapitaalBot
Precisiehandelssysteem
Snapshot-vertraging: ~1 s

Hey! Word lid met mij op Kraken en ontgrendel 100 EUR met code: 2ttwcy3g of via deze link.
Runtime-context
Dagresultaat (PnL)
- L3-dekking891%
- Orders (24 u)144
- Trades (24 u)100
- Drawdown—
Fillratio
Orders (24 u)
Feed frisheid
Intent: exit-only / guard
Toegestaan
Kraken Spot
Intent: entry / evaluatie
ConfidenceGeblokkeerd
Kraken Spot
Intent: geblokkeerd — geen nieuwe risk
ConfidenceExecutie-overzicht
| Actie | Symbool | Route / reden | Signaal | Vers |
|---|---|---|---|---|
| Overslaan | BLESS/USD | HighVariancePenalty | liquidity_followthrough@3m | 41s |
| Overslaan | BLESS/USD | HighVariancePenalty | liquidity_followthrough@5m | 41s |
| Overslaan | U/USD | HighVariancePenalty | momentum_continuation@1m | 2s |
| Overslaan | RENDER/USD | OkRanked | momentum_continuation@3m | 9s |
| Overslaan | RENDER/USD | OkRanked | momentum_continuation@5m | 9s |
| Overslaan | RENDER/USD | OkRanked | mean_reversion@3m | 9s |
| Overslaan | RENDER/USD | OkRanked | liquidity_followthrough@3m | 9s |
| Overslaan | RENDER/USD | OkRanked | mean_reversion@5m | 9s |
| Overslaan | RENDER/USD | OkRanked | liquidity_followthrough@5m | 9s |
| Overslaan | U/USD | HighVariancePenalty | liquidity_followthrough@1m | 2s |
Live Route Board
Zelfde symbool kan vaker voorkomen: dat zijn verschillende routes of horizons. Horizon 0 of — = decision-fallback (geen research-horizon).
Pagina vernieuwt automatisch elke minuut (server-snapshots + cache). Kritieke route-data volgt de export op de bot.
Snapshot leeftijd: 5m · bron: research
| # | Symbol | Route | Horizon (s) | Net Edge (bps) | Confidence | Reason | Fresh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLESS/USD | liquidity_followthrough@3m | 180 | 22.6 | 0.00 | HighVariancePenalty | 41s |
| 2 | BLESS/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 13.4 | 0.00 | HighVariancePenalty | 41s |
| 3 | U/USD | momentum_continuation@1m | 60 | 6.0 | 0.00 | HighVariancePenalty | 2s |
| 4 | RENDER/USD | momentum_continuation@3m | 180 | 5.8 | 0.04 | OkRanked | 9s |
| 5 | RENDER/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 5.7 | 0.04 | OkRanked | 9s |
| 6 | RENDER/USD | mean_reversion@3m | 180 | 5.1 | 0.04 | OkRanked | 9s |
| 7 | RENDER/USD | liquidity_followthrough@3m | 180 | 5.1 | 0.04 | OkRanked | 9s |
| 8 | RENDER/USD | mean_reversion@5m | 300 | 5.0 | 0.04 | OkRanked | 9s |
| 9 | RENDER/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 5.0 | 0.04 | OkRanked | 9s |
| 10 | U/USD | liquidity_followthrough@1m | 60 | 4.8 | 0.00 | HighVariancePenalty | 2s |
| 11 | BLESS/USD | momentum_continuation@3m | 180 | 4.5 | 0.00 | HighVariancePenalty | 41s |
| 12 | RENDER/USD | momentum_continuation@1m | 60 | 4.4 | 0.04 | OkRanked | 9s |
| 13 | RENDER/USD | mean_reversion@1m | 60 | 3.8 | 0.04 | OkRanked | 9s |
| 14 | RENDER/USD | liquidity_followthrough@1m | 60 | 3.8 | 0.04 | OkRanked | 9s |
| 15 | BTC/USD | liquidity_followthrough@1m | 60 | 3.3 | 0.20 | OkRanked | 40s |
| 16 | BTC/USD | liquidity_followthrough@3m | 180 | 3.3 | 0.19 | OkRanked | 40s |
| 17 | BTC/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 3.0 | 0.18 | OkRanked | 40s |
| 18 | BTC/USD | mean_reversion@1m | 60 | 2.8 | 0.20 | OkRanked | 40s |
| 19 | BTC/USD | mean_reversion@3m | 180 | 2.7 | 0.19 | OkRanked | 40s |
| 20 | RENDER/USD | momentum_continuation@10m | 600 | 2.7 | 0.04 | OkRanked | 9s |
| 21 | BTC/USD | mean_reversion@5m | 300 | 2.5 | 0.18 | OkRanked | 40s |
| 22 | RENDER/USD | mean_reversion@10m | 600 | 2.2 | 0.04 | OkRanked | 9s |
| 23 | RENDER/USD | liquidity_followthrough@10m | 600 | 2.2 | 0.04 | OkRanked | 9s |
| 24 | POL/USD | liquidity_followthrough@1m | 60 | 2.2 | 0.20 | OkRanked | 9s |
| 25 | SOL/USD | liquidity_followthrough@1m | 60 | 2.2 | 0.20 | OkRanked | 2s |
| 26 | RENDER/USD | momentum_continuation@15m | 900 | 2.1 | 0.03 | HighVariancePenalty | 9s |
| 27 | POL/USD | liquidity_followthrough@3m | 180 | 2.1 | 0.19 | OkRanked | 9s |
| 28 | SOL/USD | liquidity_followthrough@3m | 180 | 2.1 | 0.19 | OkRanked | 2s |
| 29 | BTC/USD | momentum_continuation@1m | 60 | 1.9 | 0.20 | OkRanked | 40s |
| 30 | SOL/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1.8 | 0.19 | OkRanked | 2s |
| 31 | POL/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1.8 | 0.19 | OkRanked | 9s |
| 32 | U/USD | mean_reversion@1m | 60 | 1.8 | 0.00 | HighVariancePenalty | 2s |
| 33 | BTC/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1.7 | 0.18 | OkRanked | 40s |
| 34 | BTC/USD | momentum_continuation@3m | 180 | 1.7 | 0.19 | OkRanked | 40s |
| 35 | RENDER/USD | mean_reversion@15m | 900 | 1.7 | 0.03 | HighVariancePenalty | 9s |
| 36 | RENDER/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | 1.7 | 0.03 | HighVariancePenalty | 9s |
| 37 | SOL/USD | mean_reversion@1m | 60 | 1.6 | 0.20 | OkRanked | 2s |
| 38 | POL/USD | mean_reversion@1m | 60 | 1.6 | 0.20 | OkRanked | 9s |
| 39 | SOL/USD | mean_reversion@3m | 180 | 1.6 | 0.19 | OkRanked | 2s |
| 40 | XRP/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1.6 | 0.19 | OkRanked | 2s |
| 41 | POL/USD | mean_reversion@3m | 180 | 1.6 | 0.19 | OkRanked | 9s |
| 42 | XRP/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1.5 | 0.19 | OkRanked | 2s |
| 43 | SOL/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1.4 | 0.19 | OkRanked | 2s |
| 44 | XRP/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1.3 | 0.19 | OkRanked | 2s |
| 45 | POL/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1.3 | 0.19 | OkRanked | 9s |
| 46 | BNB/USD | mean_reversion@15m | 900 | 1.3 | 0.14 | OkRanked | 40s |
| 47 | BNB/USD | momentum_continuation@15m | 900 | 1.1 | 0.14 | OkRanked | 40s |
| 48 | BNB/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | 1.1 | 0.14 | OkRanked | 40s |
| 49 | DOGE/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1.0 | 0.19 | OkRanked | 25s |
| 50 | WLD/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1.0 | 0.04 | PartialFeatureCoverage | 2s |
| 51 | BTC/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | 0.8 | 0.21 | OkRanked | 40s |
| 52 | DOGE/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 0.8 | 0.19 | OkRanked | 25s |
| 53 | DOGE/USD | mean_reversion@5m | 300 | 0.8 | 0.19 | OkRanked | 25s |
| 54 | SOL/USD | momentum_continuation@1m | 60 | 0.8 | 0.20 | OkRanked | 2s |
| 55 | POL/USD | momentum_continuation@1m | 60 | 0.8 | 0.20 | OkRanked | 9s |
| 56 | XRP/USD | liquidity_followthrough@3m | 180 | 0.7 | 0.20 | OkRanked | 2s |
| 57 | BTC/USD | mean_reversion@15m | 900 | 0.7 | 0.21 | OkRanked | 40s |
| 58 | XRP/USD | momentum_continuation@3m | 180 | 0.7 | 0.20 | OkRanked | 2s |
| 59 | ETH/USD | mean_reversion@15m | 900 | 0.7 | 0.17 | OkRanked | 25s |
| 60 | TRX/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 0.6 | 0.19 | OkRanked | 2s |
| 61 | ETH/USD | mean_reversion@10m | 600 | 0.6 | 0.19 | OkRanked | 25s |
| 62 | ETH/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | 0.6 | 0.17 | OkRanked | 25s |
| 63 | DASH/USD | momentum_continuation@3m | 180 | 0.6 | 0.05 | OkRanked | 33s |
| 64 | SOL/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 0.6 | 0.18 | OkRanked | 2s |
| 65 | XRP/USD | mean_reversion@3m | 180 | 0.6 | 0.20 | OkRanked | 2s |
| 66 | ETH/USD | liquidity_followthrough@10m | 600 | 0.6 | 0.19 | OkRanked | 25s |
| 67 | POL/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 0.6 | 0.18 | OkRanked | 9s |
| 68 | WLD/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 0.6 | 0.04 | PartialFeatureCoverage | 2s |
| 69 | SOL/USD | momentum_continuation@3m | 180 | 0.6 | 0.19 | OkRanked | 2s |
| 70 | XRP/USD | liquidity_followthrough@1m | 60 | 0.5 | 0.21 | OkRanked | 2s |
| 71 | ETH/USD | momentum_continuation@15m | 900 | 0.5 | 0.17 | OkRanked | 25s |
| 72 | POL/USD | momentum_continuation@3m | 180 | 0.5 | 0.19 | OkRanked | 9s |
| 73 | ETH/USD | momentum_continuation@10m | 600 | 0.5 | 0.19 | OkRanked | 25s |
| 74 | XRP/USD | momentum_continuation@1m | 60 | 0.5 | 0.21 | OkRanked | 2s |
| 75 | TRX/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 0.5 | 0.19 | OkRanked | 2s |
| 76 | BTC/USD | momentum_continuation@15m | 900 | 0.5 | 0.20 | OkRanked | 40s |
| 77 | XRP/USD | mean_reversion@1m | 60 | 0.4 | 0.21 | OkRanked | 2s |
| 78 | WLD/USD | momentum_continuation@3m | 180 | 0.4 | 0.05 | PartialFeatureCoverage | 2s |
| 79 | TRX/USD | mean_reversion@5m | 300 | 0.4 | 0.19 | OkRanked | 2s |
| 80 | DASH/USD | mean_reversion@3m | 180 | 0.3 | 0.05 | OkRanked | 33s |
| 81 | DASH/USD | liquidity_followthrough@3m | 180 | 0.3 | 0.05 | OkRanked | 33s |
| 82 | BLESS/USD | mean_reversion@3m | 180 | 0.2 | 0.00 | HighVariancePenalty | 41s |
| 83 | DOGE/USD | liquidity_followthrough@3m | 180 | 0.2 | 0.20 | OkRanked | 25s |
| 84 | XRP/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | 0.1 | 0.22 | OkRanked | 2s |
| 85 | XRP/USD | momentum_continuation@15m | 900 | 0.1 | 0.22 | OkRanked | 2s |
| 86 | PAXG/USD | momentum_continuation@1m | 60 | 0.1 | 0.24 | OkRanked | 9s |
| 87 | XRP/USD | mean_reversion@15m | 900 | 0.1 | 0.22 | OkRanked | 2s |
| 88 | PAXG/USD | mean_reversion@1m | 60 | 0.1 | 0.24 | OkRanked | 9s |
| 89 | DOGE/USD | momentum_continuation@3m | 180 | 0.0 | 0.20 | OkRanked | 25s |
| 90 | DOGE/USD | mean_reversion@3m | 180 | 0.0 | 0.20 | OkRanked | 25s |
| 91 | PAXG/USD | liquidity_followthrough@1m | 60 | 0.0 | 0.24 | OkRanked | 9s |
| 92 | WLD/USD | liquidity_followthrough@3m | 180 | 0.0 | 0.05 | PartialFeatureCoverage | 2s |
| 93 | BLESS/USD | liquidity_followthrough@1m | 60 | 0.0 | 0.00 | HighVariancePenalty | 41s |
| 94 | DOGE/USD | liquidity_followthrough@1m | 60 | 0.0 | 0.21 | OkRanked | 25s |
| 95 | BTC/USD | mean_reversion@10m | 600 | -0.0 | 0.24 | OkRanked | 40s |
| 96 | BTC/USD | liquidity_followthrough@10m | 600 | -0.0 | 0.24 | OkRanked | 40s |
| 97 | LINK/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | -0.0 | 0.19 | OkRanked | 18s |
| 98 | XLM/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | -0.1 | 0.19 | OkRanked | 2s |
| 99 | DOGE/USD | momentum_continuation@1m | 60 | -0.1 | 0.21 | OkRanked | 25s |
| 100 | DOGE/USD | mean_reversion@1m | 60 | -0.1 | 0.21 | OkRanked | 25s |
| 101 | WLD/USD | mean_reversion@5m | 300 | -0.1 | 0.04 | PartialFeatureCoverage | 2s |
| 102 | LINK/USD | momentum_continuation@5m | 300 | -0.2 | 0.19 | OkRanked | 18s |
| 103 | TRX/USD | liquidity_followthrough@3m | 180 | -0.2 | 0.20 | OkRanked | 2s |
| 104 | XLM/USD | momentum_continuation@5m | 300 | -0.3 | 0.19 | OkRanked | 2s |
| 105 | LINK/USD | mean_reversion@5m | 300 | -0.3 | 0.19 | OkRanked | 18s |
| 106 | AAVE/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -0.3 | 0.26 | OkRanked | 41s |
| 107 | XLM/USD | mean_reversion@5m | 300 | -0.3 | 0.19 | OkRanked | 2s |
| 108 | TRX/USD | momentum_continuation@3m | 180 | -0.3 | 0.20 | OkRanked | 2s |
| 109 | SOL/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -0.3 | 0.21 | OkRanked | 2s |
| 110 | POL/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -0.3 | 0.21 | OkRanked | 9s |
| 111 | TRX/USD | mean_reversion@3m | 180 | -0.4 | 0.20 | OkRanked | 2s |
| 112 | PAXG/USD | momentum_continuation@3m | 180 | -0.4 | 0.23 | OkRanked | 9s |
| 113 | TRX/USD | liquidity_followthrough@1m | 60 | -0.4 | 0.21 | OkRanked | 2s |
| 114 | PAXG/USD | momentum_continuation@5m | 300 | -0.4 | 0.21 | OkRanked | 9s |
| 115 | DOGE/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -0.4 | 0.22 | OkRanked | 25s |
| 116 | PAXG/USD | mean_reversion@3m | 180 | -0.4 | 0.23 | OkRanked | 9s |
| 117 | PAXG/USD | mean_reversion@5m | 300 | -0.4 | 0.21 | OkRanked | 9s |
| 118 | PAXG/USD | liquidity_followthrough@3m | 180 | -0.4 | 0.23 | OkRanked | 9s |
| 119 | PAXG/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | -0.4 | 0.21 | OkRanked | 9s |
| 120 | AAVE/USD | mean_reversion@15m | 900 | -0.4 | 0.26 | OkRanked | 41s |
| 121 | DOGE/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -0.5 | 0.22 | OkRanked | 25s |
| 122 | SOL/USD | mean_reversion@15m | 900 | -0.5 | 0.21 | OkRanked | 2s |
| 123 | DOGE/USD | mean_reversion@15m | 900 | -0.5 | 0.22 | OkRanked | 25s |
| 124 | TRX/USD | momentum_continuation@1m | 60 | -0.5 | 0.21 | OkRanked | 2s |
| 125 | POL/USD | mean_reversion@15m | 900 | -0.5 | 0.21 | OkRanked | 9s |
| 126 | TRX/USD | mean_reversion@1m | 60 | -0.5 | 0.21 | OkRanked | 2s |
| 127 | BTC/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -0.6 | 0.21 | OkRanked | 40s |
| 128 | WLD/USD | mean_reversion@3m | 180 | -0.6 | 0.05 | PartialFeatureCoverage | 2s |
| 129 | AAVE/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -0.7 | 0.24 | OkRanked | 41s |
| 130 | XRP/USD | mean_reversion@10m | 600 | -0.7 | 0.30 | OkRanked | 2s |
| 131 | ATOM/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | -0.7 | 0.10 | OkRanked | 41s |
| 132 | SOL/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -0.7 | 0.20 | OkRanked | 2s |
| 133 | XRP/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -0.7 | 0.30 | OkRanked | 2s |
| 134 | POL/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -0.7 | 0.20 | OkRanked | 9s |
| 135 | XRP/USD | liquidity_followthrough@10m | 600 | -0.7 | 0.30 | OkRanked | 2s |
| 136 | PEPE/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | -0.7 | 0.19 | OkRanked | 9s |
| 137 | TRX/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -0.8 | 0.22 | OkRanked | 2s |
| 138 | TRX/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -0.8 | 0.22 | OkRanked | 2s |
| 139 | TRX/USD | mean_reversion@15m | 900 | -0.9 | 0.22 | OkRanked | 2s |
| 140 | LINK/USD | liquidity_followthrough@3m | 180 | -0.9 | 0.20 | OkRanked | 18s |
| 141 | XLM/USD | liquidity_followthrough@3m | 180 | -0.9 | 0.20 | OkRanked | 2s |
| 142 | ETH/USD | momentum_continuation@1m | 60 | -0.9 | 0.22 | OkRanked | 25s |
| 143 | LINK/USD | momentum_continuation@3m | 180 | -1.0 | 0.20 | OkRanked | 18s |
| 144 | ADA/USD | mean_reversion@10m | 600 | -1.0 | 0.23 | OkRanked | 41s |
| 145 | ADA/USD | liquidity_followthrough@10m | 600 | -1.0 | 0.23 | OkRanked | 41s |
| 146 | PEPE/USD | mean_reversion@5m | 300 | -1.0 | 0.19 | OkRanked | 9s |
| 147 | PEPE/USD | momentum_continuation@5m | 300 | -1.0 | 0.19 | OkRanked | 9s |
| 148 | ETH/USD | liquidity_followthrough@1m | 60 | -1.0 | 0.22 | OkRanked | 25s |
| 149 | ADA/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -1.0 | 0.23 | OkRanked | 41s |
| 150 | LINK/USD | mean_reversion@3m | 180 | -1.0 | 0.20 | OkRanked | 18s |
| 151 | XLM/USD | momentum_continuation@3m | 180 | -1.0 | 0.20 | OkRanked | 2s |
| 152 | XLM/USD | mean_reversion@3m | 180 | -1.0 | 0.20 | OkRanked | 2s |
| 153 | LINK/USD | liquidity_followthrough@1m | 60 | -1.1 | 0.21 | OkRanked | 18s |
| 154 | XLM/USD | liquidity_followthrough@1m | 60 | -1.1 | 0.21 | OkRanked | 2s |
| 155 | ETH/USD | mean_reversion@1m | 60 | -1.1 | 0.22 | OkRanked | 25s |
| 156 | LINK/USD | momentum_continuation@1m | 60 | -1.1 | 0.21 | OkRanked | 18s |
| 157 | ADA/USD | mean_reversion@15m | 900 | -1.2 | 0.20 | OkRanked | 41s |
| 158 | SOL/USD | mean_reversion@10m | 600 | -1.2 | 0.24 | OkRanked | 2s |
| 159 | SOL/USD | liquidity_followthrough@10m | 600 | -1.2 | 0.24 | OkRanked | 2s |
| 160 | ADA/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -1.2 | 0.20 | OkRanked | 41s |
| 161 | LINK/USD | mean_reversion@1m | 60 | -1.2 | 0.21 | OkRanked | 18s |
| 162 | DRIFT/USD | liquidity_followthrough@1m | 60 | -1.2 | 0.01 | HighVariancePenalty | 25s |
| 163 | XLM/USD | momentum_continuation@1m | 60 | -1.2 | 0.21 | OkRanked | 2s |
| 164 | BNB/USD | mean_reversion@10m | 600 | -1.2 | 0.19 | OkRanked | 40s |
| 165 | POL/USD | mean_reversion@10m | 600 | -1.2 | 0.24 | OkRanked | 9s |
| 166 | POL/USD | liquidity_followthrough@10m | 600 | -1.2 | 0.24 | OkRanked | 9s |
| 167 | XLM/USD | mean_reversion@1m | 60 | -1.2 | 0.21 | OkRanked | 2s |
| 168 | ADA/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -1.2 | 0.20 | OkRanked | 41s |
| 169 | ETH/USD | momentum_continuation@5m | 300 | -1.2 | 0.20 | OkRanked | 25s |
| 170 | DOGE/USD | mean_reversion@10m | 600 | -1.2 | 0.30 | OkRanked | 25s |
| 171 | DOGE/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -1.2 | 0.30 | OkRanked | 25s |
| 172 | DASH/USD | momentum_continuation@1m | 60 | -1.2 | 0.06 | OkRanked | 33s |
| 173 | BNB/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -1.2 | 0.19 | OkRanked | 40s |
| 174 | BNB/USD | liquidity_followthrough@10m | 600 | -1.2 | 0.19 | OkRanked | 40s |
| 175 | DOGE/USD | liquidity_followthrough@10m | 600 | -1.3 | 0.30 | OkRanked | 25s |
| 176 | ATOM/USD | momentum_continuation@5m | 300 | -1.3 | 0.10 | OkRanked | 41s |
| 177 | ETH/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | -1.3 | 0.20 | OkRanked | 25s |
| 178 | ATOM/USD | mean_reversion@5m | 300 | -1.3 | 0.10 | OkRanked | 41s |
| 179 | BNB/USD | mean_reversion@5m | 300 | -1.3 | 0.28 | OkRanked | 40s |
| 180 | SYRUP/USD | mean_reversion@3m | 180 | -1.4 | 0.05 | PartialFeatureCoverage | 2s |
| 181 | BNB/USD | momentum_continuation@5m | 300 | -1.4 | 0.28 | OkRanked | 40s |
| 182 | BNB/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | -1.4 | 0.28 | OkRanked | 40s |
| 183 | DASH/USD | mean_reversion@1m | 60 | -1.4 | 0.06 | OkRanked | 33s |
| 184 | DASH/USD | liquidity_followthrough@1m | 60 | -1.4 | 0.06 | OkRanked | 33s |
| 185 | ETH/USD | mean_reversion@5m | 300 | -1.4 | 0.20 | OkRanked | 25s |
| 186 | ETH/USD | momentum_continuation@3m | 180 | -1.4 | 0.21 | OkRanked | 25s |
| 187 | LINK/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -1.5 | 0.22 | OkRanked | 18s |
| 188 | XLM/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -1.5 | 0.22 | OkRanked | 2s |
| 189 | LINK/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -1.5 | 0.22 | OkRanked | 18s |
| 190 | SYRUP/USD | momentum_continuation@3m | 180 | -1.5 | 0.05 | PartialFeatureCoverage | 2s |
| 191 | SYRUP/USD | liquidity_followthrough@3m | 180 | -1.5 | 0.05 | PartialFeatureCoverage | 2s |
| 192 | LINK/USD | mean_reversion@15m | 900 | -1.5 | 0.22 | OkRanked | 18s |
| 193 | WLD/USD | momentum_continuation@1m | 60 | -1.5 | 0.06 | PartialFeatureCoverage | 2s |
| 194 | XLM/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -1.5 | 0.22 | OkRanked | 2s |
| 195 | XLM/USD | mean_reversion@15m | 900 | -1.5 | 0.22 | OkRanked | 2s |
| 196 | ETH/USD | liquidity_followthrough@3m | 180 | -1.6 | 0.21 | OkRanked | 25s |
| 197 | PEPE/USD | liquidity_followthrough@3m | 180 | -1.6 | 0.20 | OkRanked | 9s |
| 198 | TRX/USD | mean_reversion@10m | 600 | -1.6 | 0.30 | OkRanked | 2s |
| 199 | TRX/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -1.6 | 0.30 | OkRanked | 2s |
| 200 | TRX/USD | liquidity_followthrough@10m | 600 | -1.7 | 0.30 | OkRanked | 2s |
| 201 | BNB/USD | mean_reversion@3m | 180 | -1.7 | 0.29 | OkRanked | 40s |
| 202 | BNB/USD | momentum_continuation@3m | 180 | -1.7 | 0.29 | OkRanked | 40s |
| 203 | BNB/USD | liquidity_followthrough@3m | 180 | -1.7 | 0.29 | OkRanked | 40s |
| 204 | SOL/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -1.7 | 0.22 | OkRanked | 2s |
| 205 | ETH/USD | mean_reversion@3m | 180 | -1.7 | 0.21 | OkRanked | 25s |
| 206 | AAVE/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -1.7 | 0.22 | OkRanked | 41s |
| 207 | POL/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -1.7 | 0.22 | OkRanked | 9s |
| 208 | PEPE/USD | mean_reversion@3m | 180 | -1.7 | 0.20 | OkRanked | 9s |
| 209 | PEPE/USD | momentum_continuation@3m | 180 | -1.7 | 0.20 | OkRanked | 9s |
| 210 | PEPE/USD | liquidity_followthrough@1m | 60 | -1.8 | 0.21 | OkRanked | 9s |
| 211 | ADA/USD | momentum_continuation@5m | 300 | -1.8 | 0.18 | OkRanked | 41s |
| 212 | WLD/USD | liquidity_followthrough@1m | 60 | -1.8 | 0.06 | PartialFeatureCoverage | 2s |
| 213 | SYRUP/USD | mean_reversion@5m | 300 | -1.8 | 0.06 | PartialFeatureCoverage | 2s |
| 214 | ADA/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | -1.9 | 0.18 | OkRanked | 41s |
| 215 | PEPE/USD | mean_reversion@1m | 60 | -1.9 | 0.21 | OkRanked | 9s |
| 216 | PEPE/USD | momentum_continuation@1m | 60 | -1.9 | 0.21 | OkRanked | 9s |
| 217 | ADA/USD | mean_reversion@5m | 300 | -1.9 | 0.18 | OkRanked | 41s |
| 218 | AAVE/USD | liquidity_followthrough@10m | 600 | -1.9 | 0.25 | OkRanked | 41s |
| 219 | SYRUP/USD | momentum_continuation@5m | 300 | -2.0 | 0.06 | PartialFeatureCoverage | 2s |
| 220 | AAVE/USD | mean_reversion@10m | 600 | -2.0 | 0.25 | OkRanked | 41s |
| 221 | SYRUP/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | -2.0 | 0.06 | PartialFeatureCoverage | 2s |
| 222 | BONK/USD | mean_reversion@1m | 60 | -2.1 | 0.24 | OkRanked | 40s |
| 223 | ARB/USD | momentum_continuation@5m | 300 | -2.1 | 0.01 | HighVariancePenalty | 41s |
| 224 | BONK/USD | momentum_continuation@1m | 60 | -2.1 | 0.24 | OkRanked | 40s |
| 225 | BONK/USD | liquidity_followthrough@1m | 60 | -2.1 | 0.24 | OkRanked | 40s |
| 226 | PAXG/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -2.1 | 0.20 | OkRanked | 9s |
| 227 | PAXG/USD | mean_reversion@15m | 900 | -2.1 | 0.20 | OkRanked | 9s |
| 228 | STRK/USD | mean_reversion@3m | 180 | -2.2 | 0.05 | PartialFeatureCoverage | 2s |
| 229 | PEPE/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -2.2 | 0.22 | OkRanked | 9s |
| 230 | HYPE/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -2.2 | 0.19 | OkRanked | 25s |
| 231 | PAXG/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -2.2 | 0.20 | OkRanked | 9s |
| 232 | EIGEN/USD | mean_reversion@3m | 180 | -2.2 | 0.05 | PartialFeatureCoverage | 25s |
| 233 | ASTER/USD | momentum_continuation@3m | 180 | -2.2 | 0.04 | PartialFeatureCoverage | 41s |
| 234 | TRUMP/USD | mean_reversion@1m | 60 | -2.2 | 0.24 | OkRanked | 2s |
| 235 | PEPE/USD | mean_reversion@15m | 900 | -2.2 | 0.22 | OkRanked | 9s |
| 236 | LSETH/USD | mean_reversion@3m | 180 | -2.2 | 0.05 | PartialFeatureCoverage | 9s |
| 237 | PEPE/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -2.2 | 0.22 | OkRanked | 9s |
| 238 | ATOM/USD | liquidity_followthrough@3m | 180 | -2.3 | 0.11 | OkRanked | 41s |
| 239 | LINK/USD | mean_reversion@10m | 600 | -2.3 | 0.30 | OkRanked | 18s |
| 240 | ARB/USD | momentum_continuation@3m | 180 | -2.3 | 0.01 | HighVariancePenalty | 41s |
| 241 | XLM/USD | mean_reversion@10m | 600 | -2.3 | 0.30 | OkRanked | 2s |
| 242 | LINK/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -2.3 | 0.30 | OkRanked | 18s |
| 243 | XLM/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -2.3 | 0.30 | OkRanked | 2s |
| 244 | STRK/USD | liquidity_followthrough@3m | 180 | -2.3 | 0.05 | PartialFeatureCoverage | 2s |
| 245 | TRUMP/USD | momentum_continuation@1m | 60 | -2.3 | 0.24 | OkRanked | 2s |
| 246 | STRK/USD | momentum_continuation@3m | 180 | -2.3 | 0.05 | PartialFeatureCoverage | 2s |
| 247 | LINK/USD | liquidity_followthrough@10m | 600 | -2.3 | 0.30 | OkRanked | 18s |
| 248 | TRUMP/USD | liquidity_followthrough@1m | 60 | -2.3 | 0.24 | OkRanked | 2s |
| 249 | WLD/USD | mean_reversion@1m | 60 | -2.3 | 0.06 | PartialFeatureCoverage | 2s |
| 250 | EIGEN/USD | momentum_continuation@3m | 180 | -2.3 | 0.05 | PartialFeatureCoverage | 25s |
