Equity
€50.21
Exposure
€0.00
Slot Budget
€10.00
Open Positions
0
Signals (30min)
1091
Guard Blocks (1h)
0
SL Coverage
0.00%
24h PnL
€3.94
Configuration
Minscore: normal = 32 | Ultra = 40
Killswitch
OFF Last changed: --

7-Day P&L Trend

Open Positions (0)

Market Size Entry Current PnL PnL % SL Price Updated
No open positions

Recent Signals (50)

Market Side Score Price Speed 1m Speed 5m Spread Time
ICNT-EUR BUY 16.00 €0.40 0.33% 0.00% 0.12% 1h ago
ICNT-EUR BUY 16.00 €0.40 0.33% 0.00% 0.12% 1h ago
ICNT-EUR BUY 16.00 €0.40 0.33% 0.00% 0.12% 1h ago
ICNT-EUR BUY 16.00 €0.40 0.33% 0.00% 0.12% 1h ago
ICNT-EUR BUY 16.00 €0.40 0.33% 0.00% 0.12% 1h ago
ICNT-EUR BUY 16.00 €0.40 0.33% 0.00% 0.12% 1h ago
ICNT-EUR BUY 16.00 €0.40 0.33% 0.00% 0.12% 1h ago
ICNT-EUR BUY 16.00 €0.40 0.33% 0.00% 0.12% 1h ago
ICNT-EUR BUY 16.00 €0.40 0.33% 0.00% 0.12% 1h ago
ICNT-EUR BUY 16.00 €0.40 0.33% 0.00% 0.12% 1h ago
ICNT-EUR BUY 16.00 €0.40 0.33% 0.00% 0.12% 1h ago
ICNT-EUR BUY 16.00 €0.40 0.33% 0.00% 0.12% 1h ago
ICNT-EUR BUY 16.00 €0.40 0.33% 0.00% 0.12% 1h ago
ICNT-EUR BUY 16.00 €0.40 0.33% 0.00% 0.12% 1h ago
ICNT-EUR BUY 16.00 €0.40 0.33% 0.00% 0.12% 1h ago
ICNT-EUR BUY 16.00 €0.40 0.33% 0.00% 0.12% 1h ago
ICNT-EUR BUY 16.00 €0.40 0.33% 0.00% 0.12% 1h ago
ICNT-EUR BUY 16.00 €0.40 0.33% 0.00% 0.12% 1h ago
ICNT-EUR BUY 16.00 €0.40 0.33% 0.00% 0.12% 1h ago
ICNT-EUR BUY 16.00 €0.40 0.33% 0.00% 0.12% 1h ago

Signal Throughput (1h)

Total Signals
1855
Signals/Hour
1855.00

Score Distribution (1h)

Open Orders (409)

Market Side Type Status Price Amount Filled Time
APE-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 6h ago
AXS-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 6h ago
SLP-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 6h ago
PEAQ-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 6h ago
PONKE-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 6h ago
PROMPT-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 7h ago
SLP-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 7h ago
AXS-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 7h ago
DMC-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 7h ago
ENJ-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 7h ago
PONKE-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 7h ago
PONKE-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 7h ago
ILV-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 7h ago
KAS-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 7h ago
MANA-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 7h ago
ENJ-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 7h ago
ENJ-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 7h ago
U-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 8h ago
RON-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 8h ago
ILV-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 8h ago
LMWR-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 8h ago
LMWR-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 8h ago
SAND-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 8h ago
ALICE-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 9h ago
BLUR-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 9h ago
SLP-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 9h ago
DUSK-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 9h ago
BIGTIME-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 9h ago
ZEN-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 9h ago
ZEN-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 9h ago
DMC-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 9h ago
LMWR-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 9h ago
MANA-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 9h ago
SAND-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 9h ago
SAND-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 10h ago
SLP-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 10h ago
SLP-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 10h ago
ZEN-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 10h ago
SLP-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 10h ago
SLP-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 10h ago
LMWR-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 10h ago
SQD-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 10h ago
SLP-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 10h ago
LMWR-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 10h ago
AXS-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 10h ago
AXS-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 10h ago
SLP-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 10h ago
SLP-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 10h ago
SLP-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 10h ago
SLP-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 10h ago
AXS-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 10h ago
DUSK-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 10h ago
ILV-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 10h ago
DMC-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 10h ago
PYR-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 11h ago
PYR-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 11h ago
PYR-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 11h ago
LMWR-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 11h ago
LMWR-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 11h ago
DUSK-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 11h ago
LMWR-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 11h ago
AXS-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 11h ago
LMWR-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 11h ago
XVG-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 11h ago
BREV-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 12h ago
ICNT-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 12h ago
PUMP-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 12h ago
XVG-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 13h ago
BIGTIME-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 13h ago
IO-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 13h ago
XVG-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 13h ago
SAND-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 1d ago
IKA-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 1d ago
CTSI-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 1d ago
PUMP-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 1d ago
BONK-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 1d ago
XAI-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 1d ago
POLS-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 1d ago
PUMP-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 1d ago
PUMP-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 1d ago
BONK-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 1d ago
EDGE-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 1d ago
ICNT-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 1d ago
ZEN-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 1d ago
SQD-EUR BUY market new €0.00 0.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 1d ago
SOL-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
ARKM-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
ARKM-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
APT-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
APT-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
APT-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 2d ago
GALA-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
ARKM-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
ARKM-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
FLR-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
LDO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
ZRO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
FLR-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
LDO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
APT-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
GALA-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
FLR-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
LDO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
APT-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
FLR-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
LDO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
APT-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
ZRO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
FLR-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
GALA-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
LDO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
GALA-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
ARKM-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
ZRO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
GALA-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
ARKM-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
ZRO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
FLR-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
APT-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
GALA-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
ZRO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
FLR-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
LDO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
FLR-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
LDO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
APT-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
GALA-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
ARKM-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
GALA-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
ARKM-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
ZRO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
LDO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
FLR-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
LDO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
APT-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
GALA-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
SNX-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
GALA-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
ARKM-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
APT-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
FLR-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
LDO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
FLR-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
LDO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
APT-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
GALA-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
GALA-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
ARKM-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
ZRO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
ZRO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
AXS-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
FLR-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
LDO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
GALA-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
ARKM-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
ARKM-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
ZRO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
FLR-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
FLR-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
LDO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
APT-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
ARKM-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
ZRO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
ARKM-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
FLR-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
ZRO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
LDO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
ARKM-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
ZRO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
GALA-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
GALA-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
LDO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
GALA-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
GALA-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
LDO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
LDO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
LDO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
LDO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
LDO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
LDO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
IO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
IO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
IO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
LDO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
NEO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
LDO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
GALA-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
SNX-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
IO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
LDO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
SNX-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
GALA-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
LDO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
LDO-EUR BUY market new €0.00 10.00000000 0.00000000 3d ago
